叶城县2022-2023学年义务教育校园办学条件情况公示

来源:叶城县教育局 作者:叶城县教育局 发布时间 2023年09月25日 点击数:

2022-2023学年义务教育校园办学条件
机构名称 办学类型 占地面积(平方米) 图书 数字终端数(台)
教室(间)
合计 3569345.23 3462321 14542 3941
叶城县育才小学 小学 33535.83 59514 249 58
叶城县第二小学 小学 20084.4 25137 112 29
叶城县第四小学 小学 16205.81 29085 185 29
叶城县第一小学 小学 26516.62 49833 210 57
叶城县第八小学 小学 25172.96 50841 186 53
叶城县第六小学 小学 24019.28 25400 107 25
叶城县第七小学 小学 11710.12 27027 153 29
叶城县第九小学 小学 21305.93 35343 142 42
叶城县第十小学 小学 22788.14 23550 105 29
叶城县爱民小学 小学 25895.12 27153 65 30
叶城县第五中学 九年一贯制学校 50536.5 92323 493 72
叶城县恰尔巴格镇赛先拜巴扎(1)村小学 小学 21511.75 21924 81 30
叶城县恰尔巴格镇中心小学 小学 42681.6 40404 110 37
叶城县恰尔巴格镇巴什依提木玉瑞克(5)村小学 小学 29280 11172 47 10
叶城县恰尔巴格镇阔什巴什(7)村小学 小学 22234.6 12537 51 16
叶城县恰尔巴格镇拜合提代尔亚(9)村小学 小学 12328.24 8925 56 12
叶城县恰尔巴格镇和谐(11)村小学 小学 20481.38 8694 48 10
叶城县乌夏巴什镇阿克其格(6)村教学点 小学教学点 5000.47 1701 15 4
叶城县乌夏巴什镇塔木勒克(20)村小学 小学 6947.18 3003 32 4
叶城县乌夏巴什镇喀什吐维(11)村小学 小学 9173 4011 36 6
叶城县乌夏巴什镇中心小学 小学 43030 45129 82 41
叶城县乌夏巴什镇布那克(1)村小学 小学 11317.25 5649 37 6
叶城县乌夏巴什镇硝尔买里(3)村小学 小学 10784.43 7203 40 11
叶城县乌夏巴什镇约勒艾日克(5)村小学 小学 13433.57 9723 41 10
叶城县乌夏巴什镇亚吾斯(9)村小学 小学 15765.86 7581 41 11
叶城县乌夏巴什镇亚贝希(14)村小学 小学 11717.48 16464 41 18
叶城县洛克乡中心小学 小学 64236.1 32172 92 34
叶城县洛克乡斯也克(2)村小学 小学 16128.65 15477 52 20
叶城县洛克乡玉吉米力克(7)村小学 小学 17153.17 5292 41 8
叶城县洛克乡康开其克(8)村小学 小学 13235.68 10584 46 13
叶城县洛克乡阿克塔西(13)村小学 小学 10066.28 2205 37 6
叶城县洛克乡博尔(11)村小学 小学 20231.63 18228 76 21
叶城县洛克乡阿热买里(5)村小学 小学 26805.59 18144 54 18
叶城县伯西热克乡中心小学 小学 52178.68 64638 196 62
叶城县伯西热克乡塔热木巴格(2)村小学 小学 13399 10647 43 12
叶城县伯西热克乡亚博依(4)村小学 小学 13640.5 13209 44 14
叶城县伯西热克乡巴什欧壤(6)村小学 小学 22906.54 36330 105 42
叶城县伯西热克乡阿亚格喀拉巴格(9)村小学 小学 12549.82 7917 42 10
叶城县伯西热克乡托完欧壤(15)村小学 小学 15454.77 12705 50 16
叶城县伯西热克乡阿亚格叶依克(18)村小学 小学 16553.33 15939 46 16
叶城县伯西热克乡巴格艾日克(11)村小学 小学 40303.59 56973 115 56
叶城县铁提乡阿亚格拜什铁热克(1)村教学点 小学教学点 4668.27 1449 17 4
叶城县铁提乡民生路小学 小学 40145.34 61635 148 57
叶城县铁提乡中心小学 小学 21492 30534 80 35
叶城县铁提乡英艾日克(10)村小学 小学 8341 9261 44 14
叶城县铁提乡阿亚克托普贝格(3)村小学 小学 8308.07 7539 43 15
叶城县铁提乡巴什托普贝格(2)村小学 小学 11072.85 6909 38 14
叶城县铁提乡恰其巴格(5)村小学 小学 13155.82 21924 52 25
叶城县金果镇中心小学 小学 22178.26 33159 141 36
叶城县金果镇欧吐拉亚巴格(2)村小学 小学 27470 11277 48 20
叶城县金果镇杨提赛(10)村小学 小学 18462.94 23520 75 25
叶城县良种场小学 小学 15567.18 23877 72 24
叶城县金果镇长安中学 九年一贯制学校 52680.96 63326 190 62
叶城县吐古其乡中心小学 小学 27866.04 29799 58 41
叶城县吐古其乡阿克塔什(6)村小学 小学 17350.3 3780 38 12
叶城县吐古其乡苏盖特艾热克(10)村小学 小学 13177.79 9802 46 16
叶城县吐古其乡阿亚格苏盖特艾日克(7)村小学 小学 8485.32 6678 38 7
叶城县吐古其乡库木巴(14)村小学 小学 10718.35 10122 39 17
叶城县吐古其乡阿亚格吐古其(3)村小学 小学 24838.54 32928 99 33
叶城县江格勒斯乡中心小学 小学 34136.18 35721 128 42
叶城县江格勒斯乡黑尼恰喀(8)村小学 小学 15944.15 14133 53 20
叶城县江格勒斯乡托格拉克恰喀(3)村小学 小学 18088.77 10773 48 12
叶城县江格勒斯乡盖米力克(11)村小学 小学 9942.55 4662 38 6
叶城县江格勒斯乡夏勒迪壤(12)村小学 小学 14316.45 7014 43 8
叶城县江格勒斯乡巴什古勒巴格(14)村小学 小学 4300.05 1050 21 4
叶城县江格勒斯乡兰干(9)村小学 小学 17065 17220 50 19
叶城县加依提勒克乡中心小学 小学 33755.71 32025 115 40
叶城县加依提勒克乡通塔什(2)村小学 小学 16246.5 13104 71 22
叶城县加依提勒克乡布吕买吾斯塘(7)村小学 小学 14688.12 6573 45 16
叶城县加依提勒克乡巴格艾日克(14)村小学 小学 6135.72 4935 42 13
叶城县加依提勒克乡哈拉斯坦(9)村小学 小学 12277.54 5124 43 14
叶城县加依提勒克乡兰帕墩(16)村小学 小学 15516.1 3696 41 12
叶城县加依提勒克乡博斯坦艾日克(18)村小学 小学 38004.22 19509 85 30
叶城县加依提勒克乡多斯鲁克(21)村小学 小学 10838.56 6678 44 16
叶城县加依提勒克乡尤喀克加依铁热克(12)村小学 小学 15170.35 5481 55 14
叶城县巴仁乡吐格曼贝希(2)村小学 小学 3800.08 3108 37 5
叶城县巴仁乡代普台尔(4)村小学 小学 19233.34 13902 65 17
叶城县巴仁乡阿亚格巴仁(8)村小学 小学 9344.82 2457 37 4
叶城县巴仁乡阿拉萨依干(10)村小学 小学 6876.76 3171 36 4
叶城县巴仁乡中心小学 小学 30993.32 17682 70 19
叶城县乌吉热克乡和田买里(16)村小学 小学 16115.92 9093 49 13
叶城县乌吉热克乡中心小学 小学 51217.18 43596 102 43
叶城县乌吉热克乡巴什古勒巴格(2)村小学 小学 13372.51 5376 41 8
叶城县乌吉热克乡阿亚格硝尔艾日克(5)村小学 小学 14858.56 5523 43 7
叶城县乌吉热克乡巴什阿瓦提(7)村小学 小学 12146.32 10605 46 15
叶城县乌吉热克乡萨依阿瓦提(10)村小学 小学 16021.69 4830 38 7
叶城县乌吉热克乡欧吐拉喀其(12)村小学 小学 17678.91 9933 52 13
叶城县乌吉热克乡阿亚格硝尔艾日克(3)村教学点 小学教学点 4111.56 2562 33 4
叶城县夏合甫乡中心小学 小学 47714.7 37338 100 43
叶城县夏合甫乡夏合甫(1)村小学 小学 11469.2 5418 40 9
叶城县夏合甫乡托盖来斯(7)村小学 小学 20378.45 7182 41 9
叶城县夏合甫乡幸福(9)村小学 小学 24562.1 7413 41 9
叶城县夏合甫乡喀拉墩(18)村小学 小学 18975.84 8085 43 10
叶城县青年点小学 小学 10772.3 6027 38 10
叶城县园艺场小学 小学 5409.84 4536 38 8
叶城县夏合甫乡英亚(4)村小学 小学 16756 9387 40 11
叶城县依力克其乡中心小学 小学 53425.95 33558 93 33
叶城县依力克其乡阿亚克兰干(2)村小学 小学 10953.4 4935 38 12
叶城县依力克其乡喀帕(6)村小学 小学 19544.61 6426 38 10
叶城县依力克其乡夏玛里巴格(12)村小学 小学 10478.97 3969 37 7
叶城县依力克其乡古勒巴格(13)村小学 小学 9065.51 3880 35 5
叶城县依力克其乡团结(14)村小学 小学 17321.97 9555 42 12
叶城县依力克其乡琼艾日克(9)村小学 小学 26100.89 12117 48 12
叶城县依提木孔镇萨依栏杆(28)村小学 小学 9769.91 5502 30 6
叶城县依提木孔镇中心小学 小学 49375.23 52080 183 70
叶城县依提木孔镇斯也克(2)村小学 小学 11172.79 3843 21 9
叶城县依提木孔镇代米(23)村小学 小学 15939.35 5964 25 9
叶城县依提木孔镇喀拉尤勒滚(10)村小学 小学 20587.2 14196 48 23
叶城县依提木孔镇亚勒古孜巴格(7)村小学 小学 26541.19 10920 40 19
叶城县依提木孔镇博孜滚艾日克(19)村小学 小学 22050.28 14679 53 19
叶城县依提木孔镇托万库其(26)村小学 小学 16389.57 7350 30 12
叶城县依提木孔镇库木艾日克(14)村小学 小学 34612.61 36057 94 42
叶城县宗朗乡清泉(1)村教学点 小学教学点 3684 1120 16 6
叶城县宗朗乡阿亚格宗朗(2)村小学 小学 8208.25 2352 34 12
叶城县宗朗乡阿依坎特(4)村小学 小学 13089.51 3129 37 14
叶城县宗朗乡阿亚格康萨依(5)村小学 小学 9895.11 4935 43 15
叶城县宗朗乡中心小学 小学 33210.29 16737 74 29
叶城县柯克亚乡柯克亚(2)村教学点 小学教学点 5542 2420 31 5
叶城县柯克亚乡英阿瓦提(1)村小学 小学 3124.85 2415 32 5
叶城县柯克亚乡中心小学 小学 29880.99 12663 55 11
叶城县柯克亚乡普萨(4)村小学 小学 10881 7539 39 18
叶城县柯克亚乡哈拉斯坦(14)村小学 小学 17564.1 4557 40 11
叶城县柯克亚乡努尔阿巴提(5)村教学点 小学教学点 3035 617 1 3
叶城县柯克亚乡柯克亚(2)村小学 小学 9235.4 4851 46 18
叶城县西合休乡要隆(4)村教学点 小学教学点 1241.74 940 2 3
叶城县西合休乡博隆(3)村教学点 小学教学点 3093.28 1213 2 3
叶城县西合休乡帕合普(1)村教学点 小学教学点 1431.97 1197 2 3
叶城县西合休乡热斯克木(9)村教学点 小学教学点 1667.75 512 1 2
叶城县西合休乡中心小学 小学 22333.87 17724 77 25
叶城县棋盘乡伊勒尼什(3)村教学点 小学教学点 3439.58 924 21 4
叶城县棋盘乡尤喀克欧壤(5)村教学点 小学教学点 2567.55 714 21 4
叶城县棋盘乡中心小学 小学 39154.54 13629 108 18
叶城县棋盘乡棋盘尤力(9)村小学 小学 9529.71 2961 35 6
叶城县棋盘乡恰热克来(7)村小学 小学 10933.26 2058 34 5
叶城县棋盘乡塔尔阿格孜(10)村小学 小学 9680.18 3024 34 6
叶城县萨依巴格乡英巴格(3)村小学 小学 10741.37 5208 48 7
叶城县萨依巴格乡亚喀萨依(20)村教学点 小学教学点 2798.36 1155 22 5
叶城县萨依巴格乡玉祖木吕克(1)村教学点 小学教学点 2636.14 2016 22 4
叶城县萨依巴格乡萨依巴格(17)村小学 小学 16220.76 12798 48 17
叶城县萨依巴格乡中心小学 小学 43368 50169 130 55
叶城县萨依巴格乡督尔(5)村小学 小学 20856.83 8043 45 11
叶城县萨依巴格乡霍依拉坎特(7)村小学 小学 16694.67 7854 40 17
叶城县萨依巴格乡巴什库其(12)村小学 小学 13906.3 8421 52 14
叶城县萨依巴格乡托格拉勒(13)村小学 小学 14654.19 7098 37 10
叶城县阿克塔什镇小学 小学 51467.53 53529 165 56
叶城县恰其库木管理区萨依克其克(5)村教学点 小学教学点 5779.33 2436 29 5
叶城县恰其库木管理区卡拉东(4)村小学 小学 10152.49 5943 38 9
叶城县恰其库木管理区英协海尔(3)村小学 小学 6943.61 5124 38 7
叶城县恰其库木管理区中心小学 小学 27694.09 25662 85 49
叶城县第五中学 九年一贯制学校 50536.5 92323 493 72
叶城县第一中学 初级中学 46262 65937 328 54
叶城县伯西热克乡中学 初级中学 47957.54 91109 310 74
叶城县依提木孔镇中学 初级中学 55016.27 113305 279 120
叶城县恰尔巴格镇中学 初级中学 42212.1 97681 310 70
叶城县依力克其乡中学 初级中学 106752.51 115656 480 129
叶城县柯克亚乡中学 初级中学 40750.85 89249 309 63
叶城县棋盘乡中学 初级中学 40347 75871 309 81
叶城县加依提勒克乡中学 初级中学 60667 70277 102 60
叶城县第二中学 完全中学 43044.3 32612 454 54
叶城县第四中学 完全中学 73877.38 42329 581 70
叶城县铁提乡中学 初级中学 49557 49000 259 62
叶城县金果镇长安中学 九年一贯制学校 52680.96 63326 190 62
叶城县金果镇中学 初级中学 63684 84351 352 71
叶城县吐古其乡中学 初级中学 43817.54 88350 325 67

关联稿件: