叶城县人力资源和社会保障局2023年第三季度各类就业补助政策公示情况说明

来源:叶城县人力资源和社会保障局 作者: 发布时间 2023年11月16日 点击数:

   按照《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社〔2018〕241号)文件要求,叶城县人力资源和社会保障局积极贯彻落实各类补助政策,切实发挥就业资金促就业作用,具体需公示明细如下:

资金拨付情况:

各类企业社保补贴146.157849万元惠及33家企业467人;

叶城县人力资源和社会保障局

2023年11月15日  


叶城县2023年第三季度企业社保补贴一览表
序号 企业名称 社保补贴 申请时间 备注
金额(元) 人数(人)
1 新疆雪域高原建设工程有限公司 53472.93 14 2023.7.1-2023.9.30
2 喀什凯旋机动车驾驶员培训有限公司叶城分校 15661.2 5 2023.7.1-2023.9.30
3 叶城县杰维兰家政服务有限公司 12528.96 4 2023.7.1-2023.9.30
4 叶城县企图商务咨询有限公司 9931.63 4 2023.7.1-2023.9.30
5 新疆维鸿供应链有限公司 53610.84 17 2023.7.1-2023.9.30
6 叶城县塔克拉玛干农业开发有限公司 27608.37 8 2023.7.1-2023.9.30
7 叶城县强悍商贸有限公司 9396.72 3 2023.7.1-2023.9.30
8 新疆小灵建筑工程有限公司 15661.2 5 2023.7.1-2023.9.30
9 新疆马拉松汽车销售服务有限公司 9396.72 3 2023.7.1-2023.9.30
10 叶城西域果叔电商供应链有限公司 25801.08 8 2023.7.1-2023.9.30
11 叶城县宫廷装饰有限责任公司 15129.9 5 2023.7.1-2023.9.30
12 叶城县故乡机动车驾驶员培训有限公司 6264.48 2 2023.7.1-2023.9.30
13 叶城县金地商运有限责任公司 18793.44 6 2023.7.1-2023.9.30
14 叶城县昆仑公共租赁住房管理服务有限责任公司 24998.47 8 2023.7.1-2023.9.30
15 新疆哈拉斯坦房地产开发有限公司 65777.04 21 2023.7.1-2023.9.30
16 喀什天业农资有限公司 15661.2 5 2023.7.1-2023.9.30
17 新疆叶城华峰化工有限公司 36542.8 12 2023.7.1-2023.9.30
18 叶城县夏德兰餐饮服务有限公司 12528.96 4 2023.7.1-2023.9.30
19 叶城县神秘钥企业服务有限公司 15129.9 5 2023.7.1-2023.9.30
20 华凌叶城农牧业发展有限公司 69953.36 24 2023.7.1-2023.9.30
21 华凌牛业叶城有限公司 30172.06 12 2023.7.1-2023.9.30
22 叶城县大成机动车驾驶员培训学校 143674.09 47 2023.7.1-2023.9.30
23 叶城县大成驾驶员考试中心 74889.59 25 2023.7.1-2023.9.30
24 叶城县昆仑市政公共设施服务有限公司 120847.28 38 2023.7.1-2023.9.30
25 叶城县天山水泥有限责任公司 62407.79 15 2023.7.1-2023.9.30
26 叶城德纳鞋业有限公司 68909.28 22 2023.7.1-2023.9.30
27 叶城县新国豪制衣有限责任公司 70997.44 24 2023.7.1-2023.9.30
28 喀什顺联手套有限公司 64732.96 21 2023.7.1-2023.9.30
29 叶城县新瑞达手套加工有限责任公司 60519.6 20 2023.7.1-2023.9.30
30 叶城宝米特服饰有限公司 62644.8 20 2023.7.1-2023.9.30
31 叶城潇湘纺织有限公司 62644.8 20 2023.7.1-2023.9.30
32 叶城聚广缘服饰有限公司 62644.8 20 2023.7.1-2023.9.30
33 新疆一日一服装有限公司 62644.8 20 2023.7.1-2023.9.30




关联稿件: