| 叶城县2025年养老机构监督检查情况信息公示 | |||||
| 序号 | 检查日期 | 机构名称 | 检查结果 | 备注 | |
| 合格 | 不合格 | ||||
| 1 | 2025-01-06 | 叶城县依力克其乡敬老院 | √ | ||
| 2 | 2025-01-06 | 叶城县河园镇农村幸福大院 | √ | ||
| 3 | 2025-01-07 | 叶城县依提木孔乡农村幸福大院 | √ | ||
| 4 | 2025-01-07 | 叶城县巴仁乡农村幸福大院 | √ | ||
| 5 | 2025-01-09 | 叶城县白杨镇农村幸福大院 | √ | ||
| 6 | 2025-01-09 | 叶城县恰其库木管理区农村幸福大院 | √ | ||
| 7 | 2025-01-14 | 叶城县吐古其乡农村幸福大院 | √ | ||
| 8 | 2025-01-14 | 叶城县金果乡农村幸福大院 | √ | ||
| 9 | 2025-02-06 | 叶城县夏合甫乡农村幸福大院 | √ | ||
| 10 | 2025-02-06 | 叶城县江格勒斯乡农村幸福大院 | √ | ||
| 11 | 2025-03-05 | 叶城县恰尔巴格镇农村幸福大院 | √ | ||
| 12 | 2025-03-05 | 叶城县中心敬老院 | √ | ||
| 13 | 2025-03-05 | 叶城县白杨镇农村幸福大院 | √ | ||
| 14 | 2025-03-27 | 叶城县乌夏巴什镇农村幸福大院 | √ | ||
| 15 | 2025-03-27 | 叶城县宗浪乡农村幸福大院 | √ | ||
| 16 | 2025-03-27 | 叶城县柯克亚乡农村幸福大院 | √ | ||
| 17 | 2025-04-10 | 叶城县依提木孔镇敬老院 | √ | ||
| 18 | 2025-04-10 | 叶城县依提木孔镇农村幸福大院 | √ | ||
| 19 | 2025-04-10 | 叶城县柯克亚乡农村幸福大院 | √ | ||
| 20 | 2025-04-10 | 叶城县乌夏巴什镇农村幸福大院 | √ | ||
| 21 | 2025-04-10 | 叶城县宗朗乡农村幸福大院 | √ | ||
| 22 | 2025-04-10 | 叶城县洛克乡农村幸福大院 | √ | ||
| 23 | 2025-04-11 | 叶城县恰其库木管理区幸福大院 | √ | ||
| 24 | 2025-04-11 | 叶城县江格勒斯乡农村幸福大院 | √ | ||
| 25 | 2025-04-11 | 叶城县江格勒斯乡敬老院 | √ | ||
| 26 | 2025-04-11 | 叶城县白杨镇农村幸福大院 | √ | ||
| 27 | 2025-04-11 | 叶城县巴仁乡敬老院 | √ | ||
| 28 | 2025-04-11 | 叶城县巴仁乡农村幸福大院 | √ | ||
| 29 | 2025-04-11 | 叶城县乌吉热克乡农村幸福大院 | √ | ||
| 30 | 2025-04-11 | 叶城县恰尔巴格镇农村幸福大院 | √ | ||
| 31 | 2025-04-11 | 叶城县河园镇农村幸福大院 | √ | ||
| 32 | 2025-04-11 | 叶城县吐古其乡农村幸福大院 | √ | ||
| 33 | 2025-04-12 | 叶城县依力克其乡农村幸福大院 | √ | ||
| 34 | 2025-04-12 | 叶城县佰西热克镇农村幸福大院 | √ | ||
| 35 | 2025-04-12 | 叶城县佰西热克镇敬老院 | √ | ||
| 36 | 2025-04-12 | 叶城县中心敬老院 | √ | ||
| 37 | 2025-04-12 | 叶城县金果镇农村幸福大院 | √ | ||
| 38 | 2025-04-12 | 叶城县铁提乡农村幸福大院 | √ | ||
| 39 | 2025-04-14 | 叶城县依力克其敬老院 | √ | ||
| 40 | 2025-04-14 | 叶城县夏合甫农村幸福大院 | √ | ||
| 41 | 2025-04-14 | 阿克塔什镇幸福大院 | √ | ||
| 42 | 2025-05-12 | 叶城县恰其库木管理区农村幸福大院 | √ | ||
| 43 | 2025-05-12 | 叶城县依提木孔镇敬老院 | √ | ||
| 44 | 2025-05-23 | 叶城县中心敬老院 | √ | ||
| 45 | 2025-05-23 | 叶城县依力克其乡敬老院 | √ | ||
| 46 | 2025-05-23 | 叶城县依提木孔镇敬老院 | √ | ||
| 47 | 2025-05-23 | 叶城县巴仁乡敬老院 | √ | ||
| 48 | 2025-06-11 | 叶城县中心敬老院 | √ | ||
| 49 | 2025-06-11 | 叶城县伯西热克镇敬老院 | √ | ||
| 50 | 2025-06-13 | 叶城县依提木孔镇敬老院 | √ | ||
| 51 | 2025-06-13 | 叶城县巴仁乡敬老院 | √ | ||
| 52 | 2025-06-25 | 叶城县江格勒斯乡敬老院 | √ | ||
| 53 | 2025-06-25 | 叶城县依力克其乡敬老院 | √ | ||
| 54 | 2025-06-26 | 叶城县铁提乡农村幸福大院 | √ | ||
叶城县2025年养老机构监督检查情况信息公示
来源:叶城县民政局
作者:
发布时间 2025年07月18日
点击数:
关联稿件:

